Worldcup 2018 Live Stream Free
The 2018 FIFA World Cup is finally upon us. The greatest soccer players on the planet have taken the center stage in Russia. The tournament is back in Europe for the first time since it was held in Germany in 2006, and there's no shortage of storylines. Is this the year that Lionel Messi finally wins the only major trophy missing in his list of career achievements? It's been a 32-year drought for Argentina. Like Messi, who was not born the last time the Albiceleste lifted the World Cup trophy, the window may be closing for Cristiano Ronaldo, who will try to power Portugal, the 2016 Euro winners, to another title. What about Neymar, who is recovering from a broken foot? Will he be fit to lead a promising Brazil team to its sixth World Cup title?
World Cup 2018 |
Groups | Teams |
Group A | Russia, Saudi Arabia, Egypt, Uruguay |
Group B | Portugal, Spain, Morocco, Iran |
Group C | France, Australia, Peru, Denmark |
Group D | Argentina, Iceland, Croatia, Nigeria |
Group E | Brazil, Switzerland, Costa Rica, Serbia |
Group F | Germany, Mexico, Sweden, South Korea |
Group G | Belgium, Panama, Tunisia, England |
Group H | Poland, Senegal, Colombia, Japan |
Here's the complete schedule of FIFA World Cup 2018:
FIFA World Cup 2018: Full Schedule |
GROUP STAGE | | | |
Date | Match | Venue | Kick-off time |
Thursday, June 14 | Russia 5 - Saudi Arabia 0 (A) | Moscow (Luzhniki) | 8.30pm |
Friday, June 15 | Egypt v Uruguay (A) | Ekaterinburg | 5.30pm |
Friday, June 15 | Morocco v Iran (B) | St Petersburg | 8.30pm |
Friday, June 15 | Portugal v Spain (B) | Sochi | 11.30pm |
Saturday, June 16 | France v Australia (C) | Kazan | 3.30pm |
Saturday, June 16 | Argentina v Iceland (D) | Moscow (Spartak) | 5.30pm |
Saturday, June 16 | Peru v Denmark (C) | Saransk | 8.30pm |
Saturday, June 17 | Croatia v Nigeria (D) | Kaliningrad | 11.30pm |
Sunday, June 17 | Costa Rica v Serbia (E) | Samara | 5.30pm |
Sunday, June 17 | Germany v Mexico (F) | Moscow (Luzhniki) | 8.30pm |
Sunday, June 17 | Brazil v Switzerland (E) | Rostov-on-Don | 11.30pm |
Monday, June 18 | Sweden v South Korea (F) | Nizhny Novgorod | 5.30pm |
Monday, June 18 | Belgium v Panama (G) | Sochi | 8.30pm |
Monday, June 18 | Tunisia v England (G) | Volgograd | 11.30pm |
Tuesday, June 19 | Poland v Senegal (H) | Moscow (Spartak) | 5.30pm |
Tuesday, June 19 | Colombia v Japan (H) | Saransk | 8.30pm |
Tuesday, June 19 | Russia v Egypt (A) | St Petersburg | 11.30pm |
Wednesday, June 20 | Portugal v Morocco (B) | Moscow (Luzhniki) | 5.30pm |
Wednesday, June 20 | Uruguay v Saudi Arabia (A) | Rostov-on-Don | 8.30pm |
Wednesday, June 20 | Iran v Spain (B) | Kazan | 11.30pm |
Thursday, June 21 | France v Peru (C) | Ekaterinburg | 5.30pm |
Thursday, June 21 | Denmark v Australia (C) | Samara | 8.30pm |
Thursday, June 21 | Argentina v Croatia (D) | Nizhny Novgorod | 11.30pm |
Friday, June 22 | Brazil v Costa Rica (E) | St Petersburg | 5.30pm |
Friday, June 22 | Nigeria v Iceland (D) | Volgograd | 8.30pm |
Friday, June 22 | Serbia v Switzerland (E) | Kaliningrad | 11.30pm |
Saturday, June 23 | Belgium v Tunisia (G) | Moscow (Spartak) | 5.30pm |
Saturday, June 23 | South Korea v Mexico (F) | Sochi | 8.30pm |
Saturday, June 23 | Germany v Sweden (F) | Rostov-on-Don | 11.30pm |
Sunday, June 24 | England v Panama (G) | Nizhny Novgorod | 5.30pm |
Sunday, June 24 | Japan v Senegal (H) | Ekaterinburg | 8.30pm |
Sunday, June 24 | Poland v Colombia (H) | Kazan | 11.30pm |
Monday, June 25 | Uruguay v Russia (A) | Samara | 7.30pm |
Monday, June 25 | Saudi Arabia v Egypt (A) | Volgograd | 7.30pm |
Monday, June 25 | Spain v Morocco (B) | Kaliningrad | 11.30pm |
Monday, June 25 | Iran v Portugal (B) | Saransk | 11.30pm |
Tuesday, June 26 | Denmark v France (C) | Moscow (Luzhniki) | 7.30pm |
Tuesday, June 26 | Australia v Peru (C) | Sochi | 7.30pm |
Tuesday, June 26 | Nigeria v Argentina (D) | St Petersburg | 11.30pm |
Tuesday, June 26 | Iceland v Croatia (D) | Rostov-on-Don | 11.30pm |
Wednesday, June 27 | South Korea v Germany (F) | Kazan | 7.30pm |
Wednesday, June 27 | Mexico v Sweden (F) | Ekaterinburg | 7.30pm |
Wednesday, June 27 | Serbia v Brazil (E) | Moscow (Spartak) | 11.30pm |
Wednesday, June 27 | Switzerland v Costa Rica (E) | Nizhny Novgorod | 11.30pm |
Thursday, June 28 | Japan v Poland (H) | Volgograd | 8.30pm |
Thursday, June 28 | Senegal v Colombia (H) | Samara | 8.30pm |
Thursday, June 28 | England v Belgium (G) | Kaliningrad | 00.30am |
Thursday, June 28 | Panama v Tunisia (G) | Saransk | 00.30am |
| | | |
LAST 16 | | | |
Saturday, June 30 | 1C v 2D (Match 50) | Kazan | 7.30pm |
Saturday, June 30 | 1A v 2B (Match 49) | Sochi | 11.30pm |
Sunday, July 1 | 1B v 2A (Match 51) | Moscow | 7.30pm |
Sunday, July 1 | 1D v 2C (Match 52) | Nizhny Novgorod | 11.30pm |
Monday, July 2 | 1E v 2F (Match 53) | Samara | 7.30pm |
Monday, July 2 | 1G v 2H (Match 54) | Rostov-on-Don | 11.30pm |
Tuesday July 3 | 1F v 2E (Match 55) | St Petersburg | 7.30pm |
Tuesday, July 3 | 1H v 2G (Match 56) | Moscow (Spartak) | 11.30pm |
| | | |
QUARTER-FINALS | | | |
Friday, July 6 | Winner 49 v winner 50 (57) | Nizhny Novgorod | 7.30pm |
Friday, July 6 | Winner 53 v winner 54 (58) | Kazan | 11.30pm |
Saturday, July 7 | Winner 55 v winner 56 (60) | Samara | 7.30pm |
Saturday, July 7 | Winner 51 v winner 52 (59) | Sochi | 11.30pm |
| | | |
SEMI-FINALS | | | |
Tuesday, July 10 | Winner 57 v winner 58 | St Petersburg | 11.30pm |
Wednesday, July 11 | Winner 59 v winner 60 | Moscow (Luzhniki) | 11.30pm |
| | | |
THIRD-PLACE PLAY-OFF | | | |
Saturday, July 14 | Losers of two semi-finals | St Petersburg | 7.30pm |
| | | |
FINAL | | | |
Sunday, July 15 | Winners of two-semi-finals | Moscow (Luzhniki) | 8.30pm |
Worldcup 2018 Live Stream Free
Spain vs Portugal Live Stream
No comments:
Post a Comment